WEGOSUTURES mo te Taonga Niho
Ko te mahi pokanga niho ki te tango i nga niho kua tino pirau, kua pakaru, kua pangia ranei. Ko enei mahinga he tango i nga niho ma nga tikanga ngawari, uaua ake ranei, i runga i nga ahuatanga rereke, penei i te nui o te niho kei runga ake i te raina kapia. Ko te nuinga o nga tikanga o te niho he tangohanga hei tango i nga niho mohio. Ka raru pea enei niho i te wa e pa ana, i te wa e kikii ana. Ko etahi atu o nga tikanga mo te mahi niho, ko nga waawaa pakiaka, he pokanga ki te tuu i nga whakaurunga niho ki te kauae me te pokanga hei whakatika i nga raruraru kauae. Ka whakamahia nga mahi pokanga ki te rongoa i nga keehi kino, pakeke ranei o te mate periodontal.
I konei ka tūtohu matou etahi hua tui e tika ana mo te pokanga niho: WEGO-PGA tui, WEGO-Rapid PGA tui, WEGO-Nylon Suture me WEGO-PTFE.
Ko te WEGO-PGA Sutures he iti noa te tauhohenga mumura tuatahi i roto i nga kopa, ka mutu ka whakakapia ki te tipu o te kiko hono kiko. Ko te ngaronga haere o te kaha kaha me te whakaurunga o nga tui ka puta mai i te hydrolysis, i reira ka heke te polymer ki te glycolic ka uru ki muri ka whakakorehia e te tinana.
Ko te hanganga o te WEGO-Rapid PGA tuitui he rite tonu ki te WEGO-PGA. Ko te whakaurunga o nga tui WEGO-PGA RAPID kua tino oti i waenga i te 42 me te 63 ra.
Ko te tui o WEGO-NYLON he iti noa te tauhohenga mumura tuatahi i roto i nga kopa, ka whai i te whakaurunga o te hiku o te tuitui e te kiko hono kiko, Ahakoa karekau te polyamide i ngongo, ka heke haere te hydrolysis o te polyamide i roto i te vivo ki te ngaro haere i te wa o te kaha o te kaha.
Ko te tui WEGO-PTFE e tohuhia ana mo te whakamahi i roto i nga momo tatai o te kiko ngohe me/ranei te herenga, tae atu ki nga pokai mate ngakau, niho me te whaanui, tae atu ki te whakatikatika i te dura mater. Ko nga tui WEGO-PTFE kaore i te mimiti. Na te koretake o te koiora o nga tuitui PTFE, ka tūtohutia kia whakamahia ki te waahi e hiahiatia ana te tauhohenga tuitui iti rawa atu.
WEGO-BRAIDED SILK tui ka puta he tauhohenga mumura tuatahi i roto i nga kopa, ka whai muri i te whakaurunga haere o te tui e nga kopa honohono kiko. Ahakoa karekau te Hiraka e ngongohia, ka heke haere tonu te paheketanga o te muka Hiraka i roto i te vivo ka paheke haere te kaha o te hiku o te tui i roto i te waa.
Anei nga whakaritenga tuitui mo te pokanga niho:
| Waehere WEGO | Whakaahuatanga |
| G33193-70 | PGA Violet,3/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| G33263-70 | PGA Violet,3/0, Tapahi Whakamuri,26mm,3/8,70cm |
| G43163-70 | PGA Violet,4/0, Tapahi Whakamuri,16mm,3/8,70cm |
| G43192-70 | PGA Violet,4/0, Tapahi Whakamuri,19mm,1/2,70cm |
| G43193-70 | PGA Violet,4/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| G43263-70 | PGA Violet,4/0, Tapahi Whakamuri,26mm,3/8,70cm |
| G54163-70 | PGA puru,5/0, Tapatapahi,16mm,3/8,70cm |
| G53163-70 | PGA Violet,5/0, Tapahi Whakamuri,16mm,3/8,70cm |
| G53192-70 | PGA Violet,5/0, Tapahi Whakamuri,19mm,1/2,70cm |
| G53193-70 | PGA Violet,5/0, Tapahanga Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| G63163-70 | PGA Violet,6/0, Tapahi Whakamuri,16mm,3/8,70cm |
| G63123-70 | PGA Violet,6/0, Tapahi Whakamuri,12mm,3/8,70cm |
| G63193-70 | PGA Violet,6/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
|
| |
| K23263-70 | PGA tere kore tae,2/0, Tapahi Whakamuri,26mm,3/8,70cm |
| K33243-70 | PGA tere kore tae,3/0, Tapahi Whakamuri,24mm,3/8,70cm |
| K43193-70 | PGA tere kore tae,4/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| K53163-70 | PGA tere kore tae,5/0, Tapahi Whakamuri,16mm,3/8,70cm |
| K63133-70 | PGA tere kore tae,6/0, Tapahi Whakamuri,13mm,3/8,70cm |
|
|
|
| N23193-70 | Nylon Kahurangi,2/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| N33243-70 | Nylon Kahurangi,3/0, Tapahi Whakamuri,24mm,3/8,70cm |
| N33193-70 | Nylon Kahurangi,3/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| N43193-70 | Nylon Kahurangi,4/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| N43163-70 | Nylon Kahurangi,4/0, Tapahi Whakamuri,16mm,3/8,70cm |
| N53193-70 | Nylon Kahurangi,5/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| N53163-70 | Nylon Kahurangi,5/0, Tapahi Whakamuri,16mm,3/8,70cm |
| N53133-70 | Nylon Kahurangi,5/0, Tapahi Whakamuri,13mm,3/8,70cm |
|
| |
| Z33163-45 | PTFE White,3/0, Tapahi Whakamuri,16mm,3/8,45cm |
| Z33193-70 | PTFE White,3/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| Z43193-70 | PTFE White,4/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| Z53163-70 | PTFE White,5/0, Tapahi Whakamuri,16mm,3/8,70cm |
| Z53193-70 | PTFE White,5/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
|
|
|
| S23193-70 | Hiraka Pango,2/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| S33193-70 | Hiraka Pango,3/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |
| S33263-70 | Hiraka Pango,3/0, Tapahi Whakamuri,26mm,3/8,70cm |
| S43163-70 | Hiraka Pango,4/0, Tapahi Whakamuri,16mm,3/8,70cm |
| S43193-70 | Hiraka Pango,4/0, Tapahi Whakamuri,19mm,3/8,70cm |











