Mìneachadh air Còd Bathar Foosin Suture
Mìneachadh air Còd Bathar Foosin:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1~2 caractar) | Stuth Fuaigheil | 2 (1 caractar) | USP | 3 (1 caractar) | Barr na snàthaid | 4 (2 charactar) | Fad na snàthaid / mm (3-90) | 5 (1 caractar) | Lùb na Snàthaide | 6 (0~5 caractaran) | Fo-chompanaidh | 7 (1~3 caractar) | Fad an fhuaigheil /cm (0-390) | 8 (0 ~ 2 caractar) | Meud fuaigheil (1~50)Meud fuaigheil (1~50)Nota: Meud fuaigheil >1 comharradh |
G | PGA | 1 | 0 | Chan eil gin ann | Gun snàthad | Chan eil gin ann | Gun snàthad | Chan eil gin ann | Gun snàthad | D | Snàthad dùbailte | 5 | 5 | Chan eil gin ann | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Puing teipidh | 03 | 3 | 2 | 1/2 cearcall | U | Fuaigheal gun dath | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | Puing maol | 06 | 6 | 3 | Cearcall 3/8 | V | Fuaigheal violet | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Luath | 4 | 4-0 | 3 | Gearradh air ais | 08 | 8 | 4 | 1/4 cearcall | H | Snàthad trom | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Luath | 5 | 5-0 | 4 | Gearradh | 10 | 10 | 5 | Cearcall 5/8 | P | Lùb | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Daoimean | 13 | 13 | 6 | Lùb Co-thàthaichte | N | Gun chòmhdach | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Poileipiléin | 7 | 7-0 | 6 | Gearradh àrd-inbhe air ais | 16 | 16 | 0 | Dìreach | S | Caol | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Polyester | 8 | 8-0 | 7 | Gearradh teip | 19 | 19 | J | Cruth J | W | Geal | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Chan eil gin ann | Chan eil gin ann | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Ceàrnag | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Sìoda | B | 1 | F | Gearradh àrd-inbhe | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Nailon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Nota: 1. Is e fad na snàthaid a tha air a shealltainn sa chlàr sònrachadh coitcheann. Faodar na sònrachaidhean eile taobh a-staigh na crìche a thathar a’ moladh (3-90mm) a dhèanamh cuideachd.
2. Is e sònrachadh coitcheann a th’ ann am fad an fhuaigheil a chithear sa chlàr. Faodar sònrachaidhean eile taobh a-staigh na crìche a thathar a’ moladh (0-390cm) a dhèanamh cuideachd.
3. Is e sònrachadh coitcheann a th’ ann an meud an fhuaigheil a chithear sa chlàr. Faodar na sònrachaidhean eile taobh a-staigh na crìche a thathar a’ moladh (1-50) a dhèanamh cuideachd.
4. An suidheachadh far nach eil caractar 6 'Chan eil gin' ann:
Fuaigheal PGA: dath purpaidh, còmhdaichte;
Fuaigheal PGLA: dath purpaidh, còmhdaichte;
Uèir PDO: dath purpaidh, gun chòmhdach;
Fuaigheal luath PGA: Gun dath, còmhdaichte.
Fuaigheal luath PGLA: Gun dath, còmhdaichte.
Fuaigheal PGCL: Gun dath, gun chòmhdach.
Fuaigheal poileipropylene: Dath gorm, gun chòmhdach;
Fuaigheal polyester: Dath uaine, còmhdaichte;
Fuaigheal PVDF: Dath gorm, gun chòmhdach;
Fuaigheal PTFE: Gun dath, gun chòmhdach.
Fuaigheal SILK: Dubh, còmhdaichte
Fuaigheal NYLON: Gorm, gun chòmhdach