Míniú ar Chód Táirge Fuaime Foosin
Míniú ar Chód Táirge Foosin:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1~2 charachtar) | Ábhar Uaim | 2 (1 charachtar) | USP | 3 (1 Charachtar) | Barr snáthaide | 4 (2 charachtar) | Fad snáthaide / mm (3-90) | 5 (1 charachtar) | Cuar na Snáthaide | 6 (0~5 charachtar) | Fochuideachta | 7 (1~3 charachtar) | Fad uaim /cm (0-390) | 8 (0 ~ 2 charachtar) | Cainníocht uaim (1~50) Cainníocht uaim (1~50) Nóta: Cainníocht uaim >1 mharcáil |
G | PGA | 1 | 0 | Dada | Gan snáthaid | Dada | Gan snáthaid | Dada | Gan snáthaid | D | Snáthaid dhúbailte | 5 | 5 | Dada | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Pointe barrchaolaithe | 03 | 3 | 2 | 1/2 ciorcal | U | Uaim neamhdhaite | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | PDO | 3 | 3-0 | 2 | Pointe maol | 06 | 6 | 3 | Ciorcal 3/8 | V | Uaim Violet | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Mear | 4 | 4-0 | 3 | Gearradh droim ar ais | 08 | 8 | 4 | 1/4 ciorcal | H | Snáthaid throm | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Mear | 5 | 5-0 | 4 | Gearradh | 10 | 10 | 5 | Ciorcal 5/8 | P | Lúb | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Diamaint | 13 | 13 | 6 | Cuar Chomhdhúil | N | Gan sciath | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polapróipiléin | 7 | 7-0 | 6 | Gearradh préimhe droim ar ais | 16 | 16 | 0 | Díreach | S | Caol | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Poileistear | 8 | 8-0 | 7 | Gearradh barrchaolaithe | 19 | 19 | J | Cruth J | W | Bán | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Dada | Dada | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Cearnóg | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Síoda | B | 1 | F | Gearradh préimhe | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Níolón | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Nóta: 1. Is sonraíocht ghinearálta í an fad snáthaide a thaispeántar sa tábla. Is féidir na sonraíochtaí eile laistigh den teorainn mholta (3-90mm) a mhonarú freisin.
2. Is sonraíocht ghinearálta í an fad fuála a thaispeántar sa tábla. Is féidir na sonraíochtaí eile laistigh den teorainn mholta (0-390cm) a mhonarú freisin.
3. Is sonraíocht ghinearálta í an chainníocht fuála a thaispeántar sa tábla. Is féidir na sonraíochtaí eile laistigh den teorainn mholta (1-50) a mhonarú freisin.
4. An cás ina bhfuil carachtar 6 'Níl aon cheann':
Uaim PGA: dath corcra, brataithe;
Uaim PGLA: dath corcra, brataithe;
Uaim PDO: dath corcra, gan aon sciath;
Uaim Thapa PGA: Gan ruaimniú, brataithe.
Uaim thapa PGLA: Gan ruaimniú, brataithe.
Uaim PGCL: Gan ruaimniú, gan aon sciath.
Uaim pholapróipiléine: Dath gorm, gan aon sciath;
Uaim poileistear: Dath glas, brataithe;
Uaim PVDF: Dath gorm, gan aon sciath;
Uaim PTFE: Gan ruaimniú, gan aon sciath.
Uaim SILK: Dubh, brataithe
Uaim NÍOLÓIN: Gorm, gan aon sciath