Spiegazione di u codice di u pruduttu di sutura Foosin
Spiegazione di u codice di u pruduttu Foosin:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1~2 caratteri) | Materiale di sutura | 2 (1 caratteru) | USP | 3 (1 Caratteru) | Punta di l'agulla | 4 (2 caratteri) | Lunghezza di l'agulla / mm (3-90) | 5 (1 caratteru) | Curva di l'agulla | 6 (0~5 caratteri) | Filiale | 7 (1~3 caratteri) | Lunghezza di sutura /cm (0-390) | 8 (0~2 caratteri) | Quantità di sutura (1~50) Quantità di sutura (1~50) Nota: Quantità di sutura >1 marcatura |
G | PGA | 1 | 0 | Nimu | Nisuna agulla | Nimu | Nisuna agulla | Nimu | Nisuna agulla | D | Doppiu agulla | 5 | 5 | Nimu | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Punta di cune | 03 | 3 | 2 | 1/2 cerchju | U | Sutura senza tinta | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | AOP | 3 | 3-0 | 2 | Punta smussata | 06 | 6 | 3 | 3/8 di cerchju | V | Sutura viola | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Rapidu | 4 | 4-0 | 3 | Tagliu inversu | 08 | 8 | 4 | 1/4 di cerchju | H | Agulla pesante | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Rapidu | 5 | 5-0 | 4 | Taglià | 10 | 10 | 5 | 5/8 di cerchju | P | Ciclu | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Diamante | 13 | 13 | 6 | Curva cumposta | N | Senza rivestimentu | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polipropilene | 7 | 7-0 | 6 | Tagliu premium inversu | 16 | 16 | 0 | Drittu | S | Magru | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Poliestere | 8 | 8-0 | 7 | Tagliu cònicu | 19 | 19 | J | Forma di J | W | Biancu | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Nimu | Nimu | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Piazza | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Seta | B | 1 | F | Tagliu premium | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Nylon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Nota: 1. A lunghezza di l'agulla indicata in a tavula hè una specificazione generale. L'altre specificazioni in u limite raccomandatu (3-90 mm) ponu ancu esse fabbricate.
2. A lunghezza di a sutura indicata in a tavula hè una specificazione generale. L'altre specificazioni in u limite raccomandatu (0-390 cm) ponu ancu esse fabbricate.
3. A quantità di sutura indicata in a tavula hè una specificazione generale. L'altre specificazioni in u limite raccomandatu (1-50) ponu ancu esse fabbricate.
4. A situazione induve u caratteru 6 hè "Nisunu":
Sutura PGA: culore viulettu, rivestita;
Sutura PGLA: culore viulettu, rivestita;
Sutura PDO: culore viulettu, senza rivestimentu;
Sutura rapida PGA: Non tinta, rivestita.
Sutura rapida PGLA: Non tinta, rivestita.
Sutura PGCL: Senza tinta, senza rivestimentu.
Sutura in polipropilene: culore turchinu, senza rivestimentu;
Sutura di poliestere: culore verde, rivestita;
Sutura PVDF: Culore blu, senza rivestimentu;
Sutura in PTFE: Senza tinta, senza rivestimento.
Sutura di SETA: Nera, rivestita
Sutura in NYLON: Blu, senza rivestimentu