Explicació del codi del producte de sutura Foosin
Explicació del codi de producte Foosin:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1~2 caràcters) | Material de sutura | 2 (1 caràcter) | USP | 3 (1 caràcter) | Punta d'agulla | 4 (2 caràcters) | Longitud de l'agulla / mm (3-90) | 5 (1 caràcter) | Corba de l'agulla | 6 (0~5 caràcters) | Filial | 7 (1~3 caràcters) | Longitud de la sutura /cm (0-390) | 8 (0~2 caràcters) | Quantitat de sutura (1~50) Quantitat de sutura (1~50) Nota: Quantitat de sutura >1 marcatge |
G | PGA | 1 | 0 | Cap | Sense agulla | Cap | Sense agulla | Cap | Sense agulla | D | Agulla doble | 5 | 5 | Cap | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Punt cònic | 03 | 3 | 2 | 1/2 cercle | U | Sutura sense tenyir | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | DOP | 3 | 3-0 | 2 | Punta contundent | 06 | 6 | 3 | 3/8 de cercle | V | Sutura violeta | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Ràpid | 4 | 4-0 | 3 | Tall invers | 08 | 8 | 4 | 1/4 de cercle | H | Agulla pesada | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Ràpid | 5 | 5-0 | 4 | Tall | 10 | 10 | 5 | 5/8 cercle | P | Bucle | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Diamant | 13 | 13 | 6 | Corba composta | N | Sense recobriment | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polipropilè | 7 | 7-0 | 6 | Tall invers premium | 16 | 16 | 0 | Recte | S | Prim | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Polièster | 8 | 8-0 | 7 | Tall cònic | 19 | 19 | J | Forma de J | W | Blanc | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Espàtula | 21 | 21 | Cap | Cap | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Quadrat | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Seda | B | 1 | F | Tall premium | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Niló | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Nota: 1. La longitud de l'agulla que es mostra a la taula és una especificació general. Les altres especificacions dins del límit recomanat (3-90 mm) també es poden fabricar.
2. La longitud de sutura que es mostra a la taula és una especificació general. També es poden fabricar altres especificacions dins del límit recomanat (0-390 cm).
3. La quantitat de sutura que es mostra a la taula és una especificació general. També es poden fabricar altres especificacions dins del límit recomanat (1-50).
4. La situació en què el caràcter 6 és "Cap":
Sutura PGA: color violeta, recoberta;
Sutura PGLA: color violeta, recoberta;
Sutura PDO: color violeta, sense recobriment;
Sutura ràpida PGA: Sense tenyir, recoberta.
Sutura ràpida PGLA: Sense tenyir, recoberta.
Sutura PGCL: Sense tenyir, sense recobriment.
Sutura de polipropilè: color blau, sense recobriment;
Sutura de polièster: color verd, recoberta;
Sutura PVDF: Color blau, sense recobriment;
Sutura de PTFE: Sense tenyir, sense recobriment.
Sutura de SEDA: Negra, recoberta
Sutura de NYLON: Blava, sense recobriment